| 2010虎年版软件价格 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 版本 | VCD(光盘) | 价格(元) | DVD(光盘) | 价格(元) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 企业版 | 65 | 1488 | 10 | 1288 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 专业版 | 56 | 1168 | 10 | 988 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 音像制冷版 | 41 | 928 | 9 | 788 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 电视机版 | 36 | 818 | 9 | 688 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 通信计算机版 | 29 | 888 | 7 | 788 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 汽车摩托车版 | 22 | 888 | 7 | 788 | ||||||||||||||||||||
| 其他产品价格 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
另:同时购买启明软件与多功能数字存储示波器,可享受5%的优惠!